티스토리 뷰
만55세 이후 10년 현금흐름 & 투자원금 성장 시뮬레이션
연금저축1(커버드콜 3.6억) · 일반계좌(SCHD 1.5억) · 연금저축2(S&P500 2.0억 + 나스닥100 2.3억) + 월 75만원(비과세) 추가소득을 반영한 55~64세 10년 시뮬레이션.
1) 시뮬레이션 조건
- 기간: 만55세 시작 → 10년(55~64세)
- 연금저축1: KODEX 타겟위클리커버드콜 3.6억원, 분배율 9%, 가격상승 2%, 분배금만 인출 → 세액공제받지 않은 원금 1.12억원 먼저 비과세, 소진 후 5.5% 과세
- 일반계좌: SCHD 1.5억원, 배당 3.7%, 가격상승 5%, 배당세 15%
- 연금저축2: TIGER S&P500 2.0억(연 8% TR), TIGER 나스닥100 2.3억(연 10% TR), 토탈리턴(인출 없음)
- 추가소득: 월 75만원(비과세)
2) 월 현금흐름 요약(세후)
초기 3~4년은 연금저축1의 분배금이 비과세로 적용되어 월 현금흐름이 더 높게 나타나며, 이후에는 5.5% 저율과세가 적용됩니다.
비과세 구간(대략 1~4년차)
- 연금저축1: 약 270만원/월
- SCHD(세후): 약 39만원/월 (점진 증가)
- 추가소득: 75만원/월
- 합계: 약 384만원/월
과세 전환 후(대략 5~10년차)
- 연금저축1: 약 255만원/월
- SCHD(세후): 약 39~50만원/월
- 추가소득: 75만원/월
- 합계: 약 369~380만원/월
3) 연도별 상세 표
연금저축1 – 연도별 현금흐름 및 원금
연도 | 기초원금(억원) | 연간분배금_세전(억원) | 비과세적용분(억원) | 과세표준(억원) | 원천징수세액(5.5%)(억원) | 연간수령액_세후(억원) | 월현금흐름_세후(원) | 연말원금(억원) | 남은비과세기반(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 | 0.324 | 2,700,000 | 3.672 | 0.796 |
2 | 3.672 | 0.3305 | 0.3305 | 0 | 0 | 0.3305 | 2,754,000 | 3.7454 | 0.4655 |
3 | 3.7454 | 0.3371 | 0.3371 | 0 | 0 | 0.3371 | 2,809,000 | 3.8203 | 0.1284 |
4 | 3.8203 | 0.3438 | 0.1284 | 0.2154 | 0.0118 | 0.3320 | 2,767,000 | 3.8967 | 0.0000 |
5 | 3.8967 | 0.3507 | 0.0000 | 0.3507 | 0.0193 | 0.3314 | 2,761,000 | 3.9746 | 0.0000 |
6 | 3.9746 | 0.3577 | 0.0000 | 0.3577 | 0.0197 | 0.3380 | 2,817,000 | 4.0541 | 0.0000 |
7 | 4.0541 | 0.365 | 0.0000 | 0.3650 | 0.0201 | 0.3449 | 2,874,000 | 4.1352 | 0.0000 |
8 | 4.1352 | 0.3722 | 0.0000 | 0.3722 | 0.0205 | 0.3517 | 2,931,000 | 4.2179 | 0.0000 |
9 | 4.2179 | 0.3796 | 0.0000 | 0.3796 | 0.0209 | 0.3587 | 2,989,000 | 4.3022 | 0.0000 |
10 | 4.3022 | 0.3872 | 0.0000 | 0.3872 | 0.0213 | 0.3659 | 3,049,000 | 4.3883 | 0.0000 |
일반위탁계좌 – 연도별 현금흐름 및 원금
연도 | 기초원금(억원) | 연간배당_세전(억원) | 원천징수세액(15%)(억원) | 연간수령액_세후(억원) | 월현금흐름_세후(원) | 연말원금(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 0.0555 | 0.0083 | 0.0472 | 392,000 | 1.575 |
2 | 1.575 | 0.0583 | 0.0087 | 0.0496 | 413,000 | 1.6538 |
3 | 1.6538 | 0.0612 | 0.0092 | 0.0520 | 433,000 | 1.7365 |
4 | 1.7365 | 0.0643 | 0.0096 | 0.0547 | 456,000 | 1.8233 |
5 | 1.8233 | 0.0675 | 0.0101 | 0.0574 | 478,000 | 1.9144 |
6 | 1.9144 | 0.0708 | 0.0106 | 0.0602 | 502,000 | 2.0101 |
7 | 2.0101 | 0.0744 | 0.0112 | 0.0632 | 527,000 | 2.1106 |
8 | 2.1106 | 0.0781 | 0.0117 | 0.0664 | 553,000 | 2.2161 |
9 | 2.2161 | 0.0820 | 0.0123 | 0.0697 | 581,000 | 2.3269 |
10 | 2.3269 | 0.0861 | 0.0129 | 0.0732 | 610,000 | 2.4432 |
연금저축2 – 연도별 원금 성장(토탈리턴)
연도 | 기초원금_S&P500(억원) | 기초원금_Nasdaq100(억원) | 연말원금_S&P500(억원) | 연말원금_Nasdaq100(억원) | 연말원금_합계(억원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 2.3 | 2.16 | 2.53 | 4.69 |
2 | 2.16 | 2.53 | 2.33 | 2.78 | 5.11 |
3 | 2.33 | 2.78 | 2.52 | 3.06 | 5.58 |
4 | 2.52 | 3.06 | 2.72 | 3.37 | 6.09 |
5 | 2.72 | 3.37 | 2.94 | 3.71 | 6.65 |
6 | 2.94 | 3.71 | 3.17 | 4.08 | 7.25 |
7 | 3.17 | 4.08 | 3.42 | 4.49 | 7.91 |
8 | 3.42 | 4.49 | 3.69 | 4.94 | 8.63 |
9 | 3.69 | 4.94 | 3.99 | 5.43 | 9.42 |
10 | 3.99 | 5.43 | 4.32 | 5.97 | 10.29 |
합산 – 월 현금흐름 & 연말 원금 (월 75만원 포함)
연도 | 월현금흐름_①연금저축1(원) | 월현금흐름_②일반계좌(원) | 월현금흐름_③추가소득(원) | 월현금흐름_합계(원) | 연말원금_①연금저축1(억원) | 연말원금_②일반계좌(억원) | 연말원금_③연금저축2(억원) | 연말원금_총합(억원) | 남은비과세기반_①연금저축1(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,700,000 | 392,000 | 750,000 | 3,842,000 | 3.672 | 1.575 | 4.69 | 9.94 | 0.796 |
2 | 2,754,000 | 413,000 | 750,000 | 3,917,000 | 3.745 | 1.654 | 5.11 | 10.51 | 0.466 |
3 | 2,809,000 | 433,000 | 750,000 | 3,992,000 | 3.820 | 1.736 | 5.58 | 11.14 | 0.128 |
4 | 2,767,000 | 456,000 | 750,000 | 3,973,000 | 3.897 | 1.823 | 6.09 | 11.81 | 0.000 |
5 | 2,761,000 | 478,000 | 750,000 | 3,989,000 | 3.975 | 1.914 | 6.65 | 12.54 | 0.000 |
6 | 2,817,000 | 502,000 | 750,000 | 4,069,000 | 4.054 | 2.010 | 7.25 | 13.31 | 0.000 |
7 | 2,874,000 | 527,000 | 750,000 | 4,151,000 | 4.135 | 2.111 | 7.91 | 14.16 | 0.000 |
8 | 2,931,000 | 553,000 | 750,000 | 4,234,000 | 4.218 | 2.216 | 8.63 | 15.07 | 0.000 |
9 | 2,989,000 | 581,000 | 750,000 | 4,320,000 | 4.302 | 2.327 | 9.42 | 16.05 | 0.000 |
10 | 3,049,000 | 610,000 | 750,000 | 4,409,000 | 4.388 | 2.443 | 10.29 | 17.12 | 0.000 |
4) 그래프
5) 해석 & 체크포인트
- 현금흐름 안정성: 비과세 기반(1.12억) 소진 전후로도 월 370~380만원 수준의 안정적 현금흐름.
- 성장 엔진: 원금 성장은 대부분 연금저축2(미국 지수 TR)에서 발생 → 장기 복리의 핵심.
- 세율 전환: 65세 이후 연금저율 4.4%로 낮아지는 점(본 표는 55~64세 구간만 반영)도 향후 유리.
- 민감도: 분배율/배당률/가격상승률 가정에 민감 → 보수/기준/낙관 3안으로 검증 권장.
- 인플레이션: 생활비 실질구매력 비교를 위해 물가(예: 3%) 반영 현재가치 보기 추천.
6) CSV 다운로드
① 연금저축1 CSV ② SCHD CSV ③ 연금저축2 CSV ④ 합산 CSV
※ 본 자료는 입력된 가정치에 기반한 단순 시뮬레이션 결과입니다. 실제 수익률·세율·과세방식·환율 등에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.
'은퇴 준비 연구소 > 연금준비, 투자방법' 카테고리의 다른 글
은퇴 앞두고 터진 세금폭탄? 연금계좌 해외ETF 이중과세 제대로 짚어보자 (8) | 2025.06.12 |
---|---|
은퇴 후 소득 없어도… 매달 200만 원 만드는 4가지 방법 (1) | 2025.05.18 |
주택연금 vs 전세·월세 전환 전략 (0) | 2025.05.15 |
퇴직 후 5년, 현금흐름 설계 실패사례와 해결전략 (1) | 2025.05.10 |
100세 시대, 자산을 30년 유지하는 포트폴리오 전략 (0) | 2025.05.09 |