티스토리 뷰
<!doctype html>
ACE 미국빅테크TOP7 Plus vs. KODEX 미국나스닥100
1) 각 ETF 한줄 요약
ACE 미국빅테크TOP7 Plus (465580)
Solactive US Big Tech Top 7 Plus PR 지수 추종. ‘빅7’ 중심으로 총 10종목에 고집중 노출.
KODEX 미국나스닥100 (379810)
NASDAQ-100 지수 추종. 금융 제외 상위 100개 대형주에 광범위 분산.
2) 핵심 비교표
구분 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | KODEX 미국나스닥100 |
---|---|---|
기초지수 | Solactive US Big Tech Top 7 Plus PR | NASDAQ-100 |
총보수(연) | 0.30% | 0.0062% |
최근 1년 수익률* | 약 +32.8% | 약 +27.0% |
분산도 | 10개 종목 집중 | 100개 종목 분산 |
환헤지 | 비헤지(원화 환노출) | 기본형 비헤지, 헤지형 별도 티커 |
3) 월적립 75만원 시뮬레이션 비교
상품 | 순연수익률 | 기간 | 총 납입원금 | 만기 평가액 | 평가이익 |
---|---|---|---|---|---|
ACE TOP7 Plus | 12.70% | 3년 | 27,000,000원 | 32,315,423원 | 5,315,423원 |
ACE TOP7 Plus | 12.70% | 5년 | 45,000,000원 | 61,277,990원 | 16,277,990원 |
ACE TOP7 Plus | 12.70% | 10년 | 90,000,000원 | 172,687,969원 | 82,687,969원 |
KODEX 나스닥100 | 10.99% | 3년 | 27,000,000원 | 31,564,100원 | 4,564,100원 |
KODEX 나스닥100 | 10.99% | 5년 | 45,000,000원 | 58,814,053원 | 13,814,053원 |
KODEX 나스닥100 | 10.99% | 10년 | 90,000,000원 | 157,891,477원 | 67,891,477원 |
민감도 (10년)
ACE: 147,570,508원 (9.70%) ~ 202,344,281원 (15.70%)
KODEX: 135,049,834원 (7.99%) ~ 184,878,285원 (13.99%)
ACE: 147,570,508원 (9.70%) ~ 202,344,281원 (15.70%)
KODEX: 135,049,834원 (7.99%) ~ 184,878,285원 (13.99%)
※ 세금/환율/분배 슬리피지/추적오차는 반영하지 않음.
4) 투자 포인트 & 선택 가이드
추천 상황
- ACE: 빅테크 집중·상승 알파 기대
- KODEX: 초저보수·장기 적립형
5) 주의사항
- 총보수는 공시 기준, 거래·환전 비용 별도
- 수익률은 기준일에 따라 달라질 수 있음
- 두 ETF 모두 환율 영향(비헤지)
※ 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
'은퇴 준비 연구소 > 금융문맹 탈출(일상생활 및 절약팁 등)' 카테고리의 다른 글
연 9% 월배당의 매력💵 KODEX 미국배당커버드콜액티브, 과연 답일까? (0) | 2025.09.04 |
---|---|
ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 로 노후 준비하기 (0) | 2025.09.03 |
GPU·클라우드·데이터센터·ARM – AI 인프라에 올라탄 기업들의 주식동향 (0) | 2025.09.02 |
DARPA와 한국의 미래 – 방위비 분담을 국가경쟁력 강화로 전환하는 길 (0) | 2025.08.25 |
📉 실업률 지표와 경기둔화, 금리 및 국채금리 스프레드 상관관계 (0) | 2025.08.22 |