티스토리 뷰
은퇴 후 자산을 지키는 가장 확실한 전략은 '잃지 않는 투자'입니다. 이 글은 은퇴자를 위한 안전한 주식투자 23가지 체크리스트를 안내합니다.
주식투자에서 가장 중요한 원칙은 “잃지 않는 것”입니다. 이 시리즈는 그 원칙을 지키기 위한 23개의 핵심 체크리스트를 기준으로, 미국 성장·기술주 중심 상위 10개 기업을 매일 1개씩 정밀 분석합니다. 이 글은 그 출발점으로, 각 지표가 의미하는 바와 해석 시 주의할 점, 안정적 수치 기준까지 담은 기초 해설서입니다.
✅ 안전한 주식투자를 위한 23개 체크리스트
No. | 약어 (풀네임) | 지표 설명 | 유의사항 & 해석 기준 |
---|---|---|---|
1 | Price (현재 주가) | 시장에 형성된 주식 1주의 가격 | 시총과 함께 해석 |
2 | Exchange | 상장된 주식시장 (예: NASDAQ, NYSE) | 신뢰도와 규제 기준 차이 존재 |
3 | MCap (시가총액) | 주가 × 발행 주식 수 | 시총이 클수록 안정성↑ |
4 | Margin Rate (증거금률) | 증권사 요구 보증금 비율 | 30~50% 일반적, 높을수록 위험성↑ |
5 | 52WL (52주 최저가) | 1년 최저가 대비 상승률 | 저점 대비 과도한 반등은 과열 주의 |
6 | 52WH (52주 최고가) | 1년 최고가 대비 하락률 | 조정 여부 판단 |
7 | PER (Price/Earnings) | 주가 / 주당순이익 | 10~20배 안정권, 업종과 비교 |
8 | PBR (Price/Book) | 주가 / 주당자산 | 1 이하 저평가 가능성 |
9 | PSR (Price/Sales) | 주가 / 매출 | 마진율 낮은 업종 주의 |
10 | PCR (Price/Cashflow) | 주가 / 현금흐름 | 현금창출력 판단 지표 |
11 | PEG | PER / EPS 성장률 | 1 이하이면 적정 |
12 | ROE (Return on Equity) | 자기자본이익률 | 15% 이상이면 고수익 |
13 | ROA (Return on Assets) | 총자산이익률 | 10% 이상 우량 |
14 | OM (Operating Margin) | 영업이익 / 매출 | 15% 이상 우수 |
15 | NM (Net Margin) | 순이익 / 매출 | 10% 이상 안정적 |
16 | RevG (Revenue Growth) | 연매출 증가율 | 5~10% 이상 긍정적 |
17 | NetG (Net Profit Growth) | 순이익 증가율 | 흑자전환 포함 추세로 분석 |
18 | Debt Ratio | 부채 / 자산 | 100% 이하 안정적 |
19 | CR (Current Ratio) | 유동자산 / 유동부채 | 150% 이상 양호 |
20 | RR (Retention Ratio) | 이익잉여금 / 자본금 | 1000% 이상이면 탄탄 |
21 | DY (Dividend Yield) | 현금 배당 수익률 | 1~3% 이상 권장 |
22 | FIS (Foreign Investor Share) | 외국인 지분율 | 30~70% 이상 적정 |
23 | 10-K/IR | 사업보고서/IR자료 | 리스크·비전·재무 흐름 점검 |
